2022年(nián)度百色市(shì)房(fáng)建市(shì)λ←≥政工(gōng)程項目招标代理(lǐ)機(jī)構信用(yòng)綜合評價情況的(de)公示
各相(xiàng)關單位:
為(wèi)進一(yī)步落實我市(shì)房(fáng)屋建築和(hé♠™☆™)市(shì)政基礎設施工(gōng)程建設 項目招标代理(lǐ)機(jī)構信用(yòng)體(tǐ)系建設,維護↕ §招标投标市(shì)場(chǎng)秩序, 促進招标代理(lǐ)機(jī)構(以下(xià)簡稱代理(lǐ)機(jī)構)不(bù)斷提高(gāo)綜✘•合素質 和(hé)業(yè)務水(shuǐ)平。根₩>±∞據《百色市(shì)房(fáng)屋建築和(hé)市(shì)政基礎設>β♦施工(gōng)程建 設項目招标代理(lǐ)機(jī)構誠信綜合評價管理(₽↑lǐ)辦法實施細則(試 行(xíng))》(百建規〔2022〕5号),我局對(duì)2022年(nián)度在我÷σγ市(shì)(含 縣區(qū))從(cóng)事(shì)房(fáng)建和(hé)市(s"×↔®hì)政工(gōng)程項目招标代理(lǐ)業(yè)務的(de)1α$ε18家(jiā)單位
進行(xíng)了(le)信用(yòng)綜合評∑<σ價。現(xiàn)公示如(rú)下(xià):
一(yī) 、評價總體(tǐ)情況
本次參與信用(yòng)綜合評價的(de)代理(lǐ)機(jī)構↔✔σ∏共118家(jiā),評價從(cóng) 2022年(nián)1月(yu♠↔è)1日(rì)起至12月(yuè)31 日(rγαì)止。通(tōng)過評價,我市(shì)房(fáng)建市(sh₹≥ì)
政工(gōng)程項目招标代理(lǐ)機(jī)構₩'♥₹總體(tǐ)情況如(rú)下(xià):
( 一(yī) )好(hǎo)的(de)方面: 積極參加業(yè)務學習(xí),堅持嚴格內(nèδ♦ i)部管 理(lǐ),認真落實法規制(zhì)度,業↑€↑(yè)務水(shuǐ)平不(bù)斷提升;積極适應電(diàn)子(zǐ) 化(huà)招投标全面推進和(hé)自(zì)治區(qū)範本統一(yī)→₽使用(yòng)的(de)要(yào)求,全φ面展開(kāi) 遠(yuǎn)程異地(dì)評标、不(bù)見(jiàn)面開(kāi)标,≠¥©項目招标推進順利。總體(tǐ)信用(yòng) 綜合評價情況得(de)到(dào)社會(huì)認可(kě)和(hé)信任,為✔£♠γ(wèi)房(fáng)建市(shì)政工(gōng)程項目的(de)
招标過程提供更為(wèi)優質的(de)服務。
(二)不(bù)足之處: 少(shǎo)數(shù)項目存在評分(fēn)± 辦法未按照(zhào)範本設 置分(fēn)值;評标委員(yuán)會(huì)成員( €→yuán)設置不(bù)合理(lǐ),經濟專家(jiā)合計(jì)人(rén)數(shù)超
過成員(yuán)總數(shù)三分(fēn)之二;招标控制₩€×(zhì)價未加蓋公章(zhāng)等情況。
二、 綜合評價原則
根據《百色市(shì)房(fáng)屋建築和(hé)↕ε市(shì)政工(gōng)程基礎設施工(gō★∞ng)程建設項 目招标代理(lǐ)機(jī)構誠信綜合評價管理(lǐ)辦法實施細則(試行(xíng))》, 本次評價從(cóng)基本情況、業(yè)績情況≤→ 、履職行(xíng)為(wèi)三方面進行(x™♦♠↕íng)綜合
評分(fēn)并排序(詳見(jiàn)附件(jiàn))。
三、 評價結果運用(yòng)
信用(yòng)評價排名靠前的(de)代理(lǐ)機(jī→<±)構專業(yè)水(shuǐ)平較高(gāo✘☆δ)、工(gōng)作(zuò)經驗 豐富,解決突發情況能(néng)力較強。對(≈Ωduì)依法招标的(de)項目,招标人(rén) 應綜合考慮本次信用(yòng)綜合評價結果,市(shì÷÷☆ )級以上(shàng)重點項目優先
選用(yòng)信用(yòng)評價排名靠前的(de)代理(lǐ)σλ機(jī)構。
監管部門(mén)依據本次信用(yòng)綜合評¥γ價結果采取差異化(huà)管理(lǐ), 對(duì)信用(yòng)評價排名靠後的(de)代理( >★lǐ)機(jī)構加強日(rì)常抽查檢查,進一(yī)§γ步
規範招标代理(lǐ)行(xíng)為(wèi),γ×φ∞促進招标代理(lǐ)能(néng)力提升。
四、 下(xià)一(yī)步工(gōng)作(zuò)要(y ™♠βào)求
(一(yī))強化(huà)整改,提升實效。 代理(lǐ)機(jī)構及其從(cóng)業(yè)人(rén)員₩βΩ(yuán)應 當對(duì)照(zhào)本次評價及日(rì)常檢查中出現(x≠€©iàn)的(de)問(wèn)題,積極整改,加強 業(yè)務學習(xí),強化(huà)內(nèi)部管理(lǐ),規範€©¥操作(zuò)流程,不(bù)斷完善內(nèi)控制(zhì)
度,提升業(yè)務能(néng)力。
(二)規範行(xíng)業(yè),激發活力。 監管部門(mén)進一(yī)步督促招标 代理(lǐ)機(jī)構積極參與行(xíng)業(yè)活動©©,提升代理(lǐ)機(jī)構本地(dì)服務"≈"↓能(néng)力,
發揮招标代理(lǐ)機(jī)構行(xíng)業(yè)自☆₹(zì)律作(zuò)用(yòng)。
(三)加強監管,營造氛圍。 我局将加強事(shì)中事(shì)後監管, 提升監管主動性和(hé)覆蓋面。堅持行(xíng)政監督、社會(huì)監督和(hé)行(xíng)業(yè)≠₹ 自(zì)律相(xiàng)結合,做(zuò)好(hǎo)代理(lǐ)機(jī<Ω↓∑)構的(de)綜合考評工(gōng)作(zuò),優化(huà)營商環境,
維護招投标市(shì)場(chǎng)秩序。
附件(jiàn):2022年(nián)百色市(shì)招标代理(lǐ)機(jσ™ī)構信用(yòng)綜合評價情況
百色市(shì)住房(fáng)和(hé)城(chéng)鄉(xiāng)建設¶♣局
2023年(nián)6月(yuè)13日(rì)
2022年(nián)百色市(shì)招标代理(lǐ)機(jī)構σ★ε→信用(yòng)綜合評價情況 | ||
序号 | 企業(yè)名稱 | 名次 |
1 | 廣西(xī)建通(tōng)工(gōng)程咨詢有(yǒu)限責任公司★§↔ | 1 |
2 | 廣西(xī)隆泰工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 2 |
3 | 廣西(xī)鴻輝工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有(yǒu←♦)限公司 | 3 |
4 | 百色市(shì)公共資源交易有(yǒu)限公司 | 4 |
5 | 廣西(xī)達蘇泰工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司§★ | 5 |
6 | 廣西(xī)百納建設集團有(yǒu)限公司 | 6 |
7 | 廣西(xī)彤文(wén)咨詢有(yǒu)限公司 | 7 |
8 | 廣西(xī)元強建設項目管理(lǐ)有(y≤₽ǒu)限公司 | 8 |
9 | 廣西(xī)華揚工(gōng)程項目管理(lǐ)有(yǒ♠'u)限公司 | 8 |
10 | 廣西(xī)景烨工(gōng)程咨詢有(yǒu) ®→★限公司 | 10 |
11 | 廣西(xī)億順工(gōng)程管理(lǐ)服務有(yǒu)限公司 | 11 |
12 | 廣西(xī)百順項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 11 |
13 | 廣西(xī)百澤工(gōng)程項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 13 |
14 | 廣西(xī)實強工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 14 |
15 | 廣西(xī)巨建項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 15 |
16 | 廣西(xī)壯錦工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有(yǒ✔∑u)限公司 | 16 |
17 | 廣西(xī)禹虹工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司π >≥ | 16 |
18 | 廣西(xī)恒钰建設工(gōng)程管理(lǐ)有(±×λ yǒu)限公司 | 18 |
19 | 廣西(xī)壹鳴工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 19 |
20 | 廣西(xī)鼎譽工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 20 |
21 | 廣西(xī)寶旭工(gōng)程咨詢有(yǒu)±§↔×限公司 | 20 |
22 | 廣西(xī)國(guó)鑫招标代理(lǐ)有(✔$©&yǒu)限責任公司 | 22 |
23 | 廣西(xī)正賢工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司↔ε | 23 |
24 | 廣西(xī)卓泰工(gōng)程項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 24 |
25 | 廣西(xī)瑞威工(gōng)程管理(lǐ)服務有(yǒu)限公λ₩•"司 | 25 |
26 | 廣西萬華建設工程咨詢有限公司 | 26 |
27 | 廣西(xī)首順工(gōng)程項目管理(lǐ)有(yǒ¥πu)限公司 | 27 |
28 | 廣西(xī)雙翔工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 28 |
29 | 廣西(xī)恒橋項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 28 |
30 | 廣西(xī)禹捷項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 28 |
31 | 廣西(xī)百霖工(gōng)程管理(lǐ)有(yǒu)限γ 公司 | 28 |
32 | 廣西(xī)燦達工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 28 |
33 | 廣西(xī)鴻禮工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 33 |
34 | 廣西(xī)軒逸工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有(yǒu)★§♦φ限公司 | 33 |
35 | 廣西(xī)辰林(lín)工(gōng)程管理(lǐ)有(yǒu→♥¥)限公司 | 33 |
36 | 廣西(xī)念宇建設項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 33 |
37 | 廣西(xī)創赢工(gōng)程咨詢有(yΩ•γ♥ǒu)限公司 | 33 |
38 | 廣西(xī)高(gāo)合工(gōng)程項目管理(lǐ)有≤÷≈(yǒu)限公司 | 33 |
39 | 廣西(xī)萬豐項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 33 |
40 | 廣西(xī)永祥建設監理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 40 |
41 | 廣西(xī)榮川建設工(gōng)程管理(l↔÷'ǐ)有(yǒu)限公司 | 40 |
42 | 廣西(xī)大(dà)全工(gōng)程項目管理(lǐ)有(yǒu)限公€÷↓"司 | 40 |
43 | 廣西(xī)壯淩項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 40 |
44 | 廣西(xī)志(zhì)通(tōng)工(gōn'¶g)程管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限責任公司 | 40 |
45 | 廣西(xī)贊宸工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 40 |
46 | 廣西(xī)英良工(gōng)程管理(lǐ)有(yǒu)限公司∑♣ | 46 |
47 | 廣西(xī)晟華工(gōng)程咨詢有(yπ"♣ǒu)限公司 | 47 |
48 | 廣西(xī)優信工(gōng)程建設管理(l©₹ǐ)有(yǒu)限公司 | 47 |
49 | 廣西(xī)翔鴻工(gōng)程管理(lǐ)服務有(≠↓♥∞yǒu)限公司 | 49 |
50 | 廣西(xī)百建工(gōng)程咨詢管理(lǐ)有(yǒu)限∞≈公司 | 49 |
51 | 廣西(xī)業(yè)隆工(gōng)程管理(lǐ)服務有(yǒu €)限公司 | 49 |
52 | 百色市(shì)華逸建設項目管理(lǐ)咨±≠<±詢有(yǒu)限公司 | 52 |
53 | 廣西(xī)榮永工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 €©$ | 52 |
54 | 廣西(xī)恒耀項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 54 |
55 | 廣西(xī)名達項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 54 |
56 | 廣西(xī)百色市(shì)信晟招标代理(lǐ"¶)有(yǒu)限公司 | 56 |
57 | 廣西(xī)偉晨工(gōng)程項目管理• ₽α(lǐ)有(yǒu)限公司 | 57 |
58 | 廣西(xī)禦和(hé)投資有(yǒu)限公司 | 58 |
59 | 廣西(xī)衆昂工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有(yǒu→®)限公司 | 59 |
60 | 廣西(xī)信德建築工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 59 |
61 | 廣西(xī)欣寶工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 59 |
62 | 廣西(xī)宜智工(gōng)程咨詢有(yǒu )限公司 | 59 |
63 | 廣西(xī)華永工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 59 |
64 | 廣西(xī)元誠工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 59 |
65 | 廣西(xī)鼎祥項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 59 |
66 | 廣西(xī)創億工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 66 |
67 | 廣西(xī)森(sēn)海(hǎi)招标代理(lǐ)有₩∞∏(yǒu)限公司 | 66 |
68 | 廣西(xī)恒盛工(gōng)程造價咨詢Ω ☆有(yǒu)限公司 | 68 |
69 | 廣西(xī)途盛建設項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 68 |
70 | 廣西(xī)旭峰建設集團有(yǒu)限公司 | 68 |
71 | 廣西(xī)中鋁建設監理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 68 |
72 | 廣西(xī)盛鴻工(gōng)程技(jì)術(shù)咨詢有(y↑™ǒu)限公司 | 72 |
73 | 廣西(xī)翔超建設發展有(yǒu)限公司 | 73 |
74 | 廣西(xī)弘順招标代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 74 |
75 | 廣西(xī)鴻安工(gōng)程咨詢有(yǒu)限責任公司 | 74 |
76 | 廣西(xī)祥雲達工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 76 |
77 | 廣西(xī)恒昇工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 76 |
78 | 廣西(xī)弘源高(gāo)工(gōng)程造價咨詢有(yǒu)限責±§任公司 | 76 |
79 | 廣西(xī)聖懿項目管理(lǐ)服務有(yǒu)限公司 | 76 |
80 | 廣西(xī)弘達建設工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司☆™↕ | 76 |
81 | 百色市(shì)宏源工(gōng)程管理(lǐ)有(yǒu)限✔φ 公司 | 76 |
82 | 廣西(xī)理(lǐ)通(tōng)工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公₹βλ 司 | 76 |
83 | 廣西(xī)雅曼項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
84 | 廣西(xī)金(jīn)瀾工(gōng)程建設管理¶₹(lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
85 | 廣西(xī)雷一(yī)工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 76 |
86 | 廣西(xī)騰輝工(gōng)程咨詢服務有(yǒu)限公司 | 76 |
87 | 廣西(xī)嘉瀾項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
88 | 廣西(xī)聯辛工(gōng)程項目管理(lǐ✔&₹£)有(yǒu)限公司 | 76 |
89 | 廣西(xī)宇中工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 76 |
90 | 廣西(xī)建宸工(gōng)程項目管理(λ•≥lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
91 | 廣西(xī)壯宏工(gōng)程咨詢有(yǒu)限責✔€®任公司 | 76 |
92 | 廣西(xī)旭呈工(gōng)程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
93 | 廣西(xī)資尚工(gōng)程項目管理(lǐ)有("₽yǒu)限公司 | 76 |
94 | 百色百礦集團産業(yè)技(jì)術(shù)研究♥×®•院有(yǒu)限公司 | 76 |
95 | 廣西(xī)百永工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司π§ | 76 |
96 | 廣西(xī)旭翔工(gōng)程管理(lǐ)服務有(yǒu)限公司 | 76 |
97 | 廣西(xī)正永建設項目管理(lǐ)有(★∏≠yǒu)限責任公司 | 76 |
98 | 廣西(xī)辰星工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 76 |
99 | 廣西(xī)萬松項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
100 | 廣西(xī)鼎拓項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
101 | 廣西(xī)鑫馬招标代理(lǐ)有(yǒu)限公✘₹α司 | 76 |
102 | 廣西(xī)弘源高(gāo)工(gōng)程造價咨詢有(y"≥≥♠ǒu)限責任公司 | 76 |
103 | 廣西(xī)廣百投資集團有(yǒu)限責任公司 | 76 |
104 | 廣西(xī)金(jīn)鋒林(lín)工(gōng)程管理(lǐ)↔→≤咨詢有(yǒu)限公司 | 76 |
105 | 廣西(xī)鴻揚工(gōng)程項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
106 | 廣西(xī)京良項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司♥¶ | 76 |
107 | 廣西(xī)赫達工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公'Ω司 | 76 |
108 | 廣西(xī)感招項目咨詢有(yǒu)限公司 | 76 |
109 | 廣西(xī)戊盛工(gōng)程項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 76 |
110 | 廣西(xī)百晟工(gōng)程咨詢有(yǒu)₩©↔π限公司 | 76 |
111 | 廣西(xī)旭宇建設工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司¶♥ | 111 |
112 | 廣西(xī)宏峰展項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 111 |
113 | 廣西(xī)翔超建設工(gōng)程咨詢有(yǒu)限公司 | 111 |
114 | 廣西(xī)幻築建設工(gōng)程管理(lǐ)咨詢有>☆(yǒu)限公司 | 111 |
115 | 廣西(xī)泰良招标有(yǒu)限公司 | 111 |
116 | 百色市(shì)田陽區(qū)建築工(gōng)程公司↕ | 111 |
117 | 廣西(xī)宥瑜工(gōng)程項目管理(lǐ)¥∑有(yǒu)限公司 | 111 |
118 | 廣西(xī)巨宏信茂項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 111 |
服務熱(rè)線:
0776-2998788